2022年足球世界杯时间表,全球球迷的期待与关注足球世界杯时间
2022年足球世界杯时间表,全球球迷的期待与关注足球世界杯时间,
2022年足球世界杯时间表,全球球迷的期待与关注足球世界杯时间,
本文目录导读:
2022年足球世界杯(FIFA World Cup)作为全球足球界最具盛大的年度赛事之一,自2021年11月开始筹备以来,一直备受全球球迷的期待,从2022年6月14日到7月10日,世界杯将在卡塔尔的 eight座城市举行,共32支球队将争夺冠军桂冠,本文将为您详细呈现2022年足球世界杯的时间安排,包括每天的比赛时间表、赛程结构以及一些特别安排。
2022年足球世界杯的时间安排
2022年卡塔尔世界杯的官方时间表如下:
日期 | 比赛时间(卡塔尔当地时间) | 全球直播时间(UTC+0) |
---|---|---|
2022-06-14 | 00:00 - 03:00 | 2022-06-13 23:00 - 2022-06-14 02:00 |
2022-06-15 | 00:00 - 03:00 | 2022-06-14 23:00 - 2022-06-15 02:00 |
2022-06-16 | 00:00 - 03:00 | 2022-06-15 23:00 - 2022-06-16 02:00 |
2022-06-17 | 00:00 - 03:00 | 2022-06-16 23:00 - 2022-06-17 02:00 |
2022-06-18 | 00:00 - 03:00 | 2022-06-17 23:00 - 2022-06-18 02:00 |
2022-06-19 | 00:00 - 03:00 | 2022-06-18 23:00 - 2022-06-19 02:00 |
2022-06-20 | 00:00 - 03:00 | 2022-06-19 23:00 - 2022-06-20 02:00 |
2022-06-21 | 00:00 - 03:00 | 2022-06-20 23:00 - 2022-06-21 02:00 |
2022-06-22 | 00:00 - 03:00 | 2022-06-21 23:00 - 2022-06-22 02:00 |
2022-06-23 | 00:00 - 03:00 | 2022-06-22 23:00 - 2022-06-23 02:00 |
2022-06-24 | 00:00 - 03:00 | 2022-06-23 23:00 - 2022-06-24 02:00 |
2022-06-25 | 00:00 - 03:00 | 2022-06-24 23:00 - 2022-06-25 02:00 |
2022-06-26 | 00:00 - 03:00 | 2022-06-25 23:00 - 2022-06-26 02:00 |
2022-06-27 | 00:00 - 03:00 | 2022-06-26 23:00 - 2022-06-27 02:00 |
2022-06-28 | 00:00 - 03:00 | 2022-06-27 23:00 - 2022-06-28 02:00 |
2022-06-29 | 00:00 - 03:00 | 2022-06-28 23:00 - 2022-06-29 02:00 |
2022-06-30 | 00:00 - 03:00 | 2022-06-29 23:00 - 2022-06-30 02:00 |
2022-07-01 | 00:00 - 03:00 | 2022-06-30 23:00 - 2022-07-01 02:00 |
2022-07-02 | 00:00 - 03:00 | 2022-07-01 23:00 - 2022-07-02 02:00 |
2022-07-03 | 00:00 - 03:00 | 2022-07-02 23:00 - 2022-07-03 02:00 |
2022-07-04 | 00:00 - 03:00 | 2022-07-03 23:00 - 2022-07-04 02:00 |
2022-07-05 | 00:00 - 03:00 | 2022-07-04 23:00 - 2022-07-05 02:00 |
2022-07-06 | 00:00 - 03:00 | 2022-07-05 23:00 - 2022-07-06 02:00 |
2022-07-07 | 00:00 - 03:00 | 2022-07-06 23:00 - 2022-07-07 02:00 |
2022-07-08 | 00:00 - 03:00 | 2022-07-07 23:00 - 2022-07-08 02:00 |
2022-07-09 | 00:00 - 03:00 | 2022-07-08 23:00 - 2022-07-09 02:00 |
2022-07-10 | 00:00 - 03:00 | 2022-07-09 23:00 - 2022-07-10 02:00 |
2022年足球世界杯的赛程安排
2022年卡塔尔世界杯的赛程分为小组赛阶段和淘汰赛阶段,以下是详细的赛程安排:
小组赛阶段(2022-06-14 - 2022-06-26)
32支球队被分为8个小组,每个小组4支球队,每支球队需要进行3场比赛,以确定小组出线的球队。
小组赛 | 对手 | 比赛时间 | 比赛地点 |
---|---|---|---|
小组A | 青年球队 vs 墨西哥 | 2022-06-14 00:00 | 卡塔尔国家体育场 |
小组A | 墨西哥 vs 厄瓜多尔 | 2022-06-15 00:00 | 卡塔尔国家体育场 |
小组A | 厄瓜多尔 vs 青年球队 | 2022-06-16 00:00 | 卡塔尔国家体育场 |
小组B | 厄内特 vs 哥伦比亚 | 2022-06-14 00:00 | 卡塔尔国家体育场 |
小组B | 哥伦比亚 vs 塞内加尔 | 2022-06-15 00:00 | 卡塔尔国家体育场 |
小组B | 塞内加尔 vs 厄内特 | 2022-06-16 00:00 | 卡塔尔国家体育场 |
小组C | 喀麦龙 vs 巴西 | 2022-06-14 00:00 | 卡塔尔国家体育场 |
小组C | 巴西 vs 墨西哥 | 2022-06-15 00:00 | 卡塔尔国家体育场 |
小组C | 墨西哥 vs 喀麦龙 | 2022-06-16 00:00 | 卡塔尔国家体育场 |
小组D | 哈萨克斯坦 vs 日本 | 2022-06-14 00:00 | 卡塔尔国家体育场 |
小组D | 日本 vs 哈萨克斯坦 | 2022-06-15 00:00 | 卡塔尔国家体育场 |
小组D | 哈萨克斯坦 vs 日本 | 2022-06-16 00:00 | 卡塔尔国家体育场 |
小组E | 厄立特里亚 vs 塞内加尔 | 2022-06-14 00:00 | 卡塔尔国家体育场 |
小组E | 塞内加尔 vs 厄立特里亚 | 2022-06-15 00:00 | 卡塔尔国家体育场 |
小组E | 厄立特里亚 vs 塞内加尔 | 2022-06-16 00:00 | 卡塔尔国家体育场 |
小组F | 哥伦比亚 vs 巴西 | 2022-06-14 00:00 | 卡塔尔国家体育场 |
小组F | 巴西 vs 哥伦比亚 | 2022-06-15 00:00 | 卡塔尔国家体育场 |
小组F | 哥伦比亚 vs 巴西 | 2022-06-16 00:00 | 卡塔尔国家体育场 |
小组G | 喀麦龙 vs 日本 | 2022-06-14 00:00 | 卡塔尔国家体育场 |
小组G | 日本 vs 喀麦龙 | 2022-06-15 00:00 | 卡塔尔国家体育场 |
小组G | 喀麦龙 vs 日本 | 2022-06-16 00:00 | 卡塔尔国家体育场 |
小组H | 厄内特 vs 哈萨克斯坦 | 2022-06-14 00:00 | 卡塔尔国家体育场 |
小组H | 哈萨克斯坦 vs 厄内特 | 2022-06-15 00:00 | 卡塔尔国家体育场 |
小组H | 厄内特 vs 哈萨克斯坦 | 2022-06-16 00:00 | 卡塔尔国家体育场 |
2022年足球世界杯的淘汰赛阶段(2022-06-17 - 2022-07-10)
淘汰赛阶段分为四分之一决赛、半决赛、第三轮、决赛和第三轮,以下是淘汰赛阶段的详细安排:
四分之一决赛(2022-06-17 - 2022-06-26)
32支球队晋级16强,每支球队需要进行一场比赛。
四分之一决赛 | 对手 | 比赛时间 | 比赛地点 |
---|---|---|---|
小组A冠军 vs 小组B冠军 | 未知 | 2022-06-17 00:00 | 卡塔尔国家体育场 |
小组C冠军 vs 小组D冠军 | 未知 | 2022-06-17 00:00 | 卡塔尔国家体育场 |
小组E冠军 vs 小组F冠军 | 未知 | 2022-06-17 00:00 | 卡塔尔国家体育场 |
小组G冠军 vs 小组H冠军 | 未知 | 2022-06-17 00:00 | 卡塔尔国家体育场 |
半决赛(2022-06-28 - 2022-06-29)
16支球队晋级8强,每支球队需要进行一场比赛。
半决赛 | 对手 | 比赛时间 | 比赛地点 |
---|---|---|---|
1/4决赛冠军 vs 1/4决赛冠军 | 未知 | 2022-06-28 00:00 | 卡塔尔国家体育场 |
1/4决赛冠军 vs 1/4决赛冠军 | 未知 | 2022-06-28 00:00 | 卡塔尔国家体育场 |
1/4决赛冠军 vs 1/4决赛冠军 | 未知 | 2022-06-28 00:00 | 卡塔尔国家体育场 |
1/4决赛冠军 vs 1/4决赛冠军 | 未知 | 2022-06-28 00:00 | 卡塔尔国家体育场 |
1/4决赛冠军 vs 1/4决赛冠军 | 未知 | 2022-06-29 00:00 | 卡塔尔国家体育场 |
1/4决赛冠军 vs 1/4决赛冠军 | 未知 | 2022-06-29 00:00 | 卡塔尔国家体育场 |
1/4决赛冠军 vs 1/4决赛冠军 | 未知 | 2022-06-29 00:00 | 卡塔尔国家体育场 |
1/4决赛冠军 vs 1/4决赛冠军 | 未知 | 2022-06-29 00:00 | 卡塔尔国家体育场 |
第三轮(2022-07-01 - 2022-07-02)
8支球队晋级4强,每支球队需要进行一场比赛。
第三轮 | 对手 | 比赛时间 | 比赛地点 |
---|---|---|---|
1/8决赛冠军 vs 1/8决赛冠军 | 未知 | 2022-07-01 00:00 | 卡塔尔国家体育场 |
1/8决赛冠军 vs 1/8决赛冠军 | 未知 | 2022-07-01 00:00 | 卡塔尔国家体育场 |
1/8决赛冠军 vs 1/8决赛冠军 | 未知 | 2022-07-01 00:00 | 卡塔尔国家体育场 |
1/8决赛冠军 vs 1/8决赛冠军 | 未知 | 2022-07-01 00:00 | 卡塔尔国家体育场 |
发表评论