2026年足球世界杯时间表大全足球世界杯时间表大全
2026年足球世界杯时间表大全足球世界杯时间表大全,
本文目录导读:
赛事基本信息
2026年足球世界杯将由X国主办,这是继Y国、Z国之后,X国首次成功申办并举办世界杯,赛事从2026年6月15日开始,至2026年7月10日结束,共16天,涵盖欧洲、亚洲、非洲、南美洲和北美洲五大洲的球队。
本届世界杯的赛制为32支球队,分为8个小组,每组4支球队,进行小组赛阶段,小组赛阶段共进行6轮,每轮3场比赛,决出每组前两名进入16强赛,淘汰赛阶段包括16强赛、8强赛、四分之一决赛、半决赛、三四名决赛和决赛,最终决出冠亚军。
小组赛时间表
小组赛阶段(2026年6月15日-6月24日)
小组 | 队员 | 比赛时间 | 比赛对阵 |
---|---|---|---|
A组 | A国、B国、C国、D国 | 6月15日 | A国 vs B国(09:00),C国 vs D国(11:00) |
A组 | A国、B国、C国、D国 | 6月16日 | A国 vs C国(13:00),B国 vs D国(15:00) |
A组 | A国、B国、C国、D国 | 6月17日 | A国 vs D国(18:00),B国 vs C国(20:00) |
B组 | E国、F国、G国、H国 | 6月18日 | E国 vs F国(09:00),G国 vs H国(11:00) |
B组 | E国、F国、G国、H国 | 6月19日 | E国 vs G国(13:00),F国 vs H国(15:00) |
B组 | E国、F国、G国、H国 | 6月20日 | E国 vs H国(18:00),F国 vs G国(20:00) |
C组 | I国、J国、K国、L国 | 6月21日 | I国 vs J国(09:00),K国 vs L国(11:00) |
C组 | I国、J国、K国、L国 | 6月22日 | I国 vs K国(13:00),J国 vs L国(15:00) |
C组 | I国、J国、K国、L国 | 6月23日 | I国 vs L国(18:00),J国 vs K国(20:00) |
D组 | M国、N国、O国、P国 | 6月24日 | M国 vs N国(09:00),O国 vs P国(11:00) |
D组 | M国、N国、O国、P国 | 6月25日 | M国 vs O国(13:00),N国 vs P国(15:00) |
D组 | M国、N国、O国、P国 | 6月26日 | M国 vs P国(18:00),N国 vs O国(20:00) |
淘汰赛时间表
16强赛(2026年6月29日-7月8日)
16强赛共进行7轮,每轮3场比赛,决出16强。
轮次 | 小组 | 比赛时间 | 比赛对阵 |
---|---|---|---|
1 | A组 | 6月29日 | 第一名 vs 第二名(09:00),第三名 vs 第四名(11:00) |
1 | B组 | 6月29日 | 第一名 vs 第二名(13:00),第三名 vs 第四名(15:00) |
1 | C组 | 6月29日 | 第一名 vs 第二名(18:00),第三名 vs 第四名(20:00) |
1 | D组 | 6月29日 | 第一名 vs 第二名(09:00),第三名 vs 第四名(11:00) |
2 | A组 | 6月30日 | 第一名 vs 第一名(09:00),第二名 vs 第二名(11:00) |
2 | B组 | 6月30日 | 第一名 vs 第一名(13:00),第二名 vs 第二名(15:00) |
2 | C组 | 6月30日 | 第一名 vs 第一名(18:00),第二名 vs 第二名(20:00) |
2 | D组 | 6月30日 | 第一名 vs 第一名(09:00),第二名 vs 第二名(11:00) |
3 | A组 | 7月1日 | 第一名 vs 第一名(09:00),第二名 vs 第二名(11:00) |
3 | B组 | 7月1日 | 第一名 vs 第一名(13:00),第二名 vs 第二名(15:00) |
3 | C组 | 7月1日 | 第一名 vs 第一名(18:00),第二名 vs 第二名(20:00) |
3 | D组 | 7月1日 | 第一名 vs 第一名(09:00),第二名 vs 第二名(11:00) |
4 | A组 | 7月2日 | 第一名 vs 第一名(09:00),第二名 vs 第二名(11:00) |
4 | B组 | 7月2日 | 第一名 vs 第一名(13:00),第二名 vs 第二名(15:00) |
4 | C组 | 7月2日 | 第一名 vs 第一名(18:00),第二名 vs 第二名(20:00) |
4 | D组 | 7月2日 | 第一名 vs 第一名(09:00),第二名 vs 第二名(11:00) |
5 | A组 | 7月3日 | 第一名 vs 第一名(09:00),第二名 vs 第二名(11:00) |
5 | B组 | 7月3日 | 第一名 vs 第一名(13:00),第二名 vs 第二名(15:00) |
5 | C组 | 7月3日 | 第一名 vs 第一名(18:00),第二名 vs 第二名(20:00) |
5 | D组 | 7月3日 | 第一名 vs 第一名(09:00),第二名 vs 第二名(11:00) |
6 | A组 | 7月4日 | 第一名 vs 第一名(09:00),第二名 vs 第二名(11:00) |
6 | B组 | 7月4日 | 第一名 vs 第一名(13:00),第二名 vs 第二名(15:00) |
6 | C组 | 7月4日 | 第一名 vs 第一名(18:00),第二名 vs 第二名(20:00) |
6 | D组 | 7月4日 | 第一名 vs 第一名(09:00),第二名 vs 第二名(11:00) |
7 | 决赛 | 7月5日 | 决赛(09:00),三四名决赛(13:00) |
决赛时间表
决赛(2026年7月5日)
- 决赛:7月5日 09:00
- 三四名决赛:7月5日 13:00
特别安排
- 天气与场地:所有比赛将根据天气状况和场地状况进行调整,确保比赛顺利进行。
- 直播与转播:比赛将全程直播,观众可通过官方平台实时观看。
- 赛会安排:每天比赛结束后,将安排赛后访谈和新闻发布会,邀请球队和球员参与。
发表评论